製品ラインナップ
CNT-D1500
セル数 | 7セル |
電流値/セル | 60Ah/セル |
内蔵バッテリー容量 | 1554W 420A |
定格出力 | 1500W |
運転時間 | 1500W:約1時間 |
充電時間 | 約3~4時間 |
充放電寿命(サイクル) | 3,600回 |
出力 | 25.9V AC100V:4口 1500W (正弦波) |
サイズ | W206×H160×L370mm |
重量 | 13.8kg |
CNT-ICT2200
セル数 | 10セル |
電流値/セル | 60Ah/セル |
内蔵バッテリー容量 | 2,220W 600A |
定格出力 | 2,000W |
運転時間 | 2,000W:約1時間 |
充電時間 | 約3~4時間 |
充放電寿命(サイクル) | 3,600回 |
出力 | 25.9V AC100V:4口 2,000W (正弦波) |
サイズ | W220×H190×L370mm |
重量 | 18kg |
CNT-D1000
電池 | 90本/18650型 |
電流値 | 3Ah/ |
内蔵バッテリー容量 | 1032W |
定格出力 | 700W |
運転時間 | 700W:約1時間 |
充電時間 | 約4~5時間 |
充放電寿命(サイクル) | 3,600回 |
出力 | 25.9V AC100V:2口 700W (正弦波) |
サイズ | W160×H150×L270mm |
重量 | 7.5kg |
電気用品安全法で規制される電気用品は法で定められた技術基準に適合する義務を負う他、電気用品安全法第9条では、特定電気用品は、電気用品の型式の区分毎に登録検査機関の適合性検査を受検し、その証明書の交付を受け、保存する旨が規定されております。
※PSE対象となるのはACアダプターであり、ポータブル電源ではございません。
※PSE対象となるのはACアダプターであり、ポータブル電源ではございません。
製品の特徴・特性
バッテリーの大幅な小型化、軽量化、長寿命化、高性能化を実現したデブロテックのテクノロジーをご紹介します。